JESS-PORTAL DA NOTÍCIA EDIÇAO 5.558-SINDESP.ORG.BR
Cerca de 34 milhões de brasileiros foram às urnas no último domingo (27) para escolher a chapa de prefeito No Brasil, existe a possibilidade de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados na primeira votação para cargos majoritários em municípios com mais de 200 mil eleitores, desde que nenhum dos postulantes tenha alcançado a maioria absoluta dos votos (ou seja 50% mais 1 dos votos, desconsiderando brancos e nulos).Veja a seguir a lista dos prefeitos eleitos nos 51 municípios que tiveram votação em segundo turno no último domingo (27.10):
Município | População | Eleito |
São Paulo (SP) | 9.322.595 | RICARDO NUNES (MDB) |
Fortaleza (CE) | 1.769.746 | EVANDRO LEITÃO (PT) |
Belo Horizonte (MG) | 1.993.024 | FUAD NOMAN (PSD) |
Manaus (AM) | 1.446.315 | DAVID ALMEIDA (AVANTE) |
Curitiba (PR) | 1.423.764 | EDUARDO PIMENTEL (PSD) |
Goiânia (GO) | 1.030.285 | MABEL (UNIÃO) |
Belém (PA) | 1.056.337 | IGOR NORMANDO (MDB) |
Porto Alegre (RS) | 1.096.641 | SEBASTIÃO MELO (MDB) |
Guarulhos (SP) | 951.814 | LUCAS SANCHES (PL) |
Campo Grande (MS) | 646.216 | ADRIANE LOPES (PP) |
João Pessoa (PB) | 566.293 | CICERO LUCENA (PP) |
São Bernardo do Campo (SP) | 643.031 | MARCELO LIMA (PODE) |
Natal (RN) | 575.642 | PAULINHO FREIRE (UNIÃO) |
Ribeirão Preto (SP) | 477.607 | RICARDO SILVA (PSD) |
São José dos Campos (SP) | 536.913 | ANDERSON (PSD) |
Cuiabá (MT) | 445.088 | ABILIO (PL) |
Aracaju (SE) | 416.613 | EMILIA CORREA (PL) |
Londrina (PR) | 399.736 | TIAGO AMARAL (PSD) |
Serra (ES) | 362.532 | WEVERSON MEIRELES (PDT) |
Aparecida de Goiânia (GO) | 345.376 | LEANDRO VILELA (MDB) |
Niterói (RJ) | 410.038 | RODRIGO NEVES (PDT) |
Porto Velho (RO) | 362.338 | LÉO (PODE) |
São José do Rio Preto (SP) | 347.921 | CORONEL FABIO CANDIDO (PL) |
Caxias do Sul (RS) | 347.190 | ADILÓ (PSDB) |
Jundiaí (SP) | 336.409 | GUSTAVO MARTINELLI (UNIÃO) |
Campina Grande (PB) | 298.896 | BRUNO CUNHA LIMA (UNIÃO) |
Piracicaba (SP) | 314.357 | HELINHO ZANATTA (PSD) |
Santos (SP) | 353.681 | ROGÉRIO SANTOS (REPUBLICANOS) |
Mauá (SP) | 318.445 | MARCELO OLIVEIRA (PT) |
Anápolis (GO) | 292.665 | MARCIO CORREA (PL) |
Diadema (SP) | 340.376 | TAKA YAMAUCHI (MDB) |
Caucaia (CE) | 245.560 | NAUMI AMORIM (PSD) |
Ponta Grossa (PR) | 259.472 | ELIZABETH SCHMIDT (UNIÃO) |
Olinda (PE) | 300.304 | MIRELLA (PSD) |
Franca (SP) | 248.529 | ALEXANDRE FERREIRA (MDB) |
Paulista (PE) | 235.231 | RAMOS (PSDB) |
Canoas (RS) | 259.593 | AIRTON SOUZA (PL) |
Santarém (PA) | 246.346 | ZÉ MARIA TAPAJÓS (MDB) |
Uberaba (MG) | 238.279 | ELISA ARAÚJO (PSD) |
Pelotas (RS) | 248.634 | MARRONI (PT) |
Barueri (SP) | 297.622 | BETO PITERI (REPUBLICANOS) |
Palmas (TO) | 209.536 | EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PODE) |
Taubaté (SP) | 242.886 | SERGIO VICTOR (NOVO) |
Camaçari (BA) | 205.873 | CAETANO (PT) |
Limeira (SP) | 219.005 | MURILO FÉLIX (PODE) |
Petrópolis (RJ) | 245.180 | HINGO HAMMES (PP) |
Guarujá (SP) | 241.679 | FARID MADI (PODE) |
Sumaré (SP) | 203.036 | HENRIQUE DO PARAÍSO (REPUBLICANOS) |
Imperatriz (MA) | 201.917 | RILDO AMARAL (PP) |
Taboão da Serra (SP) | 212.349 | ENGENHEIRO DANIEL (UNIÃO) |
Santa Maria (RS) | 209.396 | RODRIGO DECIMO (PSDB) |
FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
O MDB foi o partido que elegeu o maior número de vereadores nas eleições municipais de 2024, mantendo uma liderança que já dura, pelo menos, 20 anos. O PP, o PSD, o União Brasil e o PL completam a lista das cinco legendas mais votadas.
Ao todo, mais de 58 mil vereadores foram eleitos nas eleições deste ano. Os candidatos fazem parte de 25 partidos políticos.
EM FORTALEZA(CE) – DOS 43 VEREADORES ELEITOS DIVIDIDOS POR BANCADA PDT (10 VAGAS):PROS (5 VAGAS): PT (3 VAGAS):CIDADANIA (3 VAGAS):PSB (3 VAGAS):REPUBLICANOS (2 VAGAS): PMB (2 VAGAS): PP (2 VAGAS): PL (2 VAGAS):PSD (2 VAGAS):PSC (2 VAGAS):PSOL (2 VAGAS) PSDB (1 VAGA):PODEMOS (1 VAGA):REDE (1 VAGA): PSL (1 VAGA):DEM (1 VAGA):